 |
Тройник редукционный Push
Производитель: KAN-Therm
Тройник редукционный Push
| Push (полимерная труба) | Артикул |
| 14x2/12x2/12x2 (PPSU) | 9014.570 |
| 14x2/12x2/14x2 (PPSU) | 9014.560 |
| 14x2/18x2/14x2 (PPSU) | 9018.700 |
| 14x2/18x2/14x2 (MN) | 9013.39B |
| | |
| 18x2/14x2/14x2 (PPSU) | 9018.220 |
| 18x2/14x2/14x2 (MN) | 9013.10B |
| 18x2/14x2/18x2 (PPSU) | 9018.210 |
| 18x2/14x2/18x2 (MN) | 9013.11B |
| 18x2/25x3,5/18x2 (PPSU) | 9018.230 |
| 18x2/25x3,5/18x2 (MN) | 9013.12B |
| 18x2,5/14x2/14x2 (PPSU) | 9018.730 |
| 18x2,5/14x2/18x2,5 (PPSU) | 9018.720 |
| 18x2,5/25x3,5/18x2,5 (PPSU) | 9018.240 |
| | |
| 25x3,5/14x2/18x2 (PPSU) | 9018.750 |
| 25x3,5/14x2/18x2 (MN) | 9013.43B |
| 25x3,5/14x2/25x3,5 (PPSU) | 9018.740 |
| 25x3,5/14x2/25x3,5 (MN) | 9013.42B |
| 25x3,5/18x2/18x2 (PPSU) | 9018.050 |
| 25x3,5/18x2/18x2 (MN) | 9006.22B |
| 25x3,5/18x2/25x3,5 (PPSU) | 9018.060 |
| 25x3,5/18x2/25x3,5 (MN) | 9006.21B |
| 25x3,5/14x2/18x2,5 (PPSU) | 9018.760 |
| 25x3,5/18x2,5/18x2,5 (PPSU) | 9018.070 |
| 25x3,5/18x2,5/18x2,5 (MN) | 9006.67B |
| 25x3,5/18x2,5/25x3,5 (PPSU) | 9018.080 |
| 25x3,5/18x2,5/25x3,5 (MN) | 9006.66B |
| | |
| 32x4,4/18x2/25x3,5 (PPSU) | 9018.540 |
| 32x4,4/18x2/32x4,4 (PPSU) | 9018.550 |
| 32x4,4/18x2,5/25x3,5 (PPSU) | 9018.510 |
| 32x4,4/18x2,5/32x4,4 (PPSU) | 9018.530 |
| 32x4,4/25x3,5/25x3,5 (PPSU) | 9018.500 |
| 32x4,4/25x3,5/32x4,4 (PPSU) | 9018.520 |
(MN) никелированная версия
(PPSU) PPSU версия
|
 |
ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ