 |
Тройник 90° TECEflex с внутренней резьбой
Производитель: TECEflex
Тройник 90° TECEflex с внутренней резьбой
Технические характеристики
| Размеры | Артикул | К1 | К2 |
Z | L | L1 | L2 | D | d |
| D 16 мм x 1/2" IG x 16 мм | 7 095 16 | 10 шт. | 80 шт. | 26,0 мм | 81,6 мм | 31,0 мм | 11,0 мм | 1/2" IG | 14 мм |
| D 20 мм x 1/2" IG x 20 мм | 7 095 20 | 10 шт. | 80 шт. | 26,0 мм | 86,0 мм | 33,0 мм | 11,0 мм | 1/2" IG | 16 мм |
| D 25 мм x 1/2" IG x 25 мм | 7 095 22 | 10 шт. | 80 шт. | 23,0 мм | 102,0 мм | 25,0 мм | 11,0 мм | 1/2" IG | 25 мм |
| D 25 мм x 3/4" IG x 25 мм | 7 095 25 | 10 шт. | 50 шт. | 30,0 мм | 108,0 мм | 39,5 мм | 12,0 мм | 3/4" IG | 20 мм |
| D 32 мм x 1/2" IG x 32 мм | 7 095 27 | 5 шт. | 25 шт. | 23,0 мм | 119,0 мм | 22,0 мм | 11,0 мм | 1/2" IG | 32 мм |
| D 32 мм x 1" IG x 32 мм | 7 095 32 | 5 шт. | 25 шт. | 29,0 мм | 132,0 мм | 45,0 мм | 16,1 мм | 1" IG | 32 мм |
| D 40 мм x 1/2" IG x 40 мм | 7 095 34 | 1 шт. | 15 шт. | 24,0 мм | 127,0 мм | 25,0 мм | 11,0 мм | 1/2" IG | 40 мм |
| D 40 мм x 1" IG x 40 мм | 7 095 40 | 1 шт. | 15 шт. | 29,0 мм | 140,0 мм | 47,5 мм | 21,5 мм | 1" IG | 40 мм |
| D 50 мм x 1/2" IG x 50 мм | 7 095 42 | 1 шт. | 10 шт. | 24,0 мм | 139,0 мм | 30,0 мм | 11,0 мм | 1/2" IG | 50 мм |
| D 50 мм x 1 1/4" IG x 50 мм | 7 095 50 | 1 шт. | 10 шт. | 34,5 мм | 163,0 мм | 54,5 мм | 24,2 мм | 1 1/4" IG | 50 мм |
| D 63 мм x 1/2" IG x 63 мм | 7 095 52 | 1 шт. | 4 шт. | 96,0 мм | 197,0 мм | 43,0 мм | 13,0 мм | 1/2" IG | 63 мм |
| D 63 мм x 1" IG x 63 мм | 7 095 63 | 1 шт. | 4 шт. | 53,0 мм | 197,0 мм | 60,5 мм | 14,9 мм | 1" IG | 63 мм |
| D 63 мм x 1 1/2" IG x 63 мм | 7 095 65 | 1 шт. | 4 шт. | 96,0 мм | 197,0 мм | 41,0 мм | 22,0 мм | 1 1/2" IG | 63 мм |
|
 |
ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ